
| Właściwość | Wartość | Jednostka |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λD) | 0,040 | W/mK |
| Klasa tolerancji wymiarów (grubość, długość, szerokość, prostokątność) | T2 L2 W2 Sb1 | |
| Wytrzymałość na zginanie (BS115) | ≥ 115 | kPa |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (CS(10)70) | ≥ 70 | kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (DS(N)2) | ± 0,2 | % |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (DS(70,-)2) | ≤ 2 | % |
| Klasa reakcji na ogień | E | |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (TR100) | ≥ 100 | kPa |
































