
| Właściwości | Klasa lub poziom | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,038[W/mK] | |
| Klasa tolerancji wymiarów: grubość długość szerokość prostokątność | T2 L2 W2 Sb1 | ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS125 | ≥ 125 kPa |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10)80 | ≥ 80 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N) | ± 0,5% |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2% |
| Klasa reakcji na ogień | E |
































