
| Właściwości | Klasa lub poziom | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,040[W/mK] | |
| Klasa tolerancji wymiarów: - grubość - długość - szerokość - prostokątność | T2 L2 W2 Sb1 | ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 1 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS75 | ≥ 75 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0,2% |
| Klasa reakcji na ogień | E | |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |
































